大数据教学总监/架构师,《大数据技术基础与应用》首席作者,实战派Java玩家,大数据技术狂热者。曾任数据咨询公司大数据架构师,6年以上大数据实操经验, 经历过10个以上的重量级大数据项目。Hadoop源码级技术大咖,熟练使用Hadoop、Hive、HBase等各大主流组件。谦虚亲和,崇尚实操至上的教学理念。受到学员一致好评。
联想大数据部门技术经理,对离线计算、实时计算、大数据高并发处理都有丰富的经验。从业10年+,曾在社交网络、移动广告、视频等行业研发大数据平台,擅长Hadoop、Flume、Kafka、Spark 、hbase大数据相关技术。在高可用高并发的业务系统的研发以及构架设计也有丰富的经验,热衷于将业务系统和大数据系统相结合的项目开发与设计。
时间周期 | 阶段 | 学习方式 | 学习内容 |
---|---|---|---|
day1 ~ day3 | 集群环境与开发环境准备 | 平台课:在线学习 | 1.大数据集群环境准备 2.开发环境准备 |
day4 ~ day6 | 手把手搭建Hadoop分布式集群 | 平台课:在线学习 | 1.Zookeeper基础、部署、实战 2.HDFS YARN |
day7 ~ day7 | 分布式集群搭建实战 | 平台课:在线实训 | 实战:Hadoop分布式集群安装部署 |
day8 ~ day10 | MapReduce离线计算 | 平台课:在线学习 | MapReduce理论、实操、项目 |
day11 ~ day13 | 大数据存储与数据仓库 | 平台课:在线学习 | 1.HBase理论、部署、实操 2.Hive、数据仓库基础 |
day14 ~ day14 | 数据仓库综合实训 | 平台课:在线学习 | 实战:Hive数仓设计及实战 |
day15 ~ day20 | ETL | 平台课:在线学习 | Sqooop、Flume、Kafka |
day21 ~ day21 | ETL综合实训 | 平台课:在线学习 | 实战:Hive数仓设计及实战 |
day22 ~ day26 | Spark实时计算 | 平台课:在线实训 | Spark安装、RDD、Spark Streaming、Spark SQL、Spark Structured Streaming |
day27 ~ day27 | Kylin多维实时分析 | 平台课:在线学习 | Kylin从基础到实战 |
day28 ~ day28 | 实时计算综合实训 | 平台课:在线实训 | 1.Spark Structured Streaming实时项目实战 2.Kylin+Hive+HBase多维分析 |
day29 ~ day56 | 大数据离线和实时项目实战 | 平台课:在线学习 | 需求分析、架构设计、数据流程设计、平台准备、业务实现、项目优化、可视化 |
day35/42/49/56 | 金融信贷项目实训 | 平台课:在线实训 | 项目经验分享、关键技术讲解、辅导实操、项目成果验收 |
day57 ~ day60 | 大数据面试题 | 一对一辅导 + 考试 | 企业大数据招人笔面试题 |
day61 ~ day63 | 面试技巧分享 | 一对一辅导 + 视频 | 在线学习面试技巧,模拟面试,面试情况反馈辅导 |
day64 ~ day66 | 简历提交 & 就业指导 | 一对一辅导 | 最后的就业准备 |
注:课程采用平台课 + 一对一辅导的方式授课